| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨ
| ロ ッ パ 地 域 |
オーストリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F |
| ベルギー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ブルガリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| チェコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| デンマーク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E, F, K | |
| フィンランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| フランス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ドイツ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イギリス | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| ギリシャ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| オランダ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ハンガリー | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| アイスランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| アイルランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| イタリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, L | |
| ルクセンブルク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| モナコ | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, F | |
| 単相2線220V | |||||
| ノルウェー | 単相2線230V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ポーランド | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ポルトガル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ルーマニア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| スペイン | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| スウェーデン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| スイス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, J | |
| ロシア(旧ソ連諸国) | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| 旧ユーゴスラビア諸国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
「資料集」タグアーカイブ
世界の公称電圧(アジア地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
ジ ア 地 域 |
アフガニスタン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| バングラディシュ | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C, D, G, K | |
| ミャンマー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, F, G | |
| 中華人民共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, I | |
| 香港 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | G, D | |
| 単相2線200V | 三相4線346V | ||||
| カンボジア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, C, G | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| 台湾 | 単相2線110V | 三相4線380V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| インド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| インドネシア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, M | |
| 日本 | 単相2線100V | 三相3線200V | 50Hz | A, B | |
| 単相3線200V | 60Hz | ||||
| 大韓民国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | C, F | |
| 単相2線110V | 三相3線200V | ||||
| 朝鮮民主主義共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, C, F | |
| 単相2線100V | |||||
| 単相2線200V | |||||
| ラオス | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| マカオ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, M, G, F | |
| モンゴル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ネパール | 単相2線220V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| パキスタン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G, M | |
| フィリピン | 単相2線220V | 三相3線480V | 60Hz | A, B, C | |
| 単相2線230V | |||||
| 単相2線240V | |||||
| シンガポール | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G, M | |
| スリランカ共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, M, G | |
| タイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, B, C, F | |
| ベトナム共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, F | |
| マレーシア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | A, C, G, M | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
コンバージョンフィルター
単位
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3220 | CTB double | B6 | -260 | 2800→10000 | 10 |
| 3202 | CTB full | B5 | -131 | 3200→5500 | 36 |
| 3203 | CTB 3/4 | B4 | -100 | 3200→4700 | 41 |
| 3204 | CTB 1/2 | B3 | -68 | 3200→4100 | 52 |
| 3206 | CTB 1/3 | B2-3 | -49 | 3200→3800 | 64 |
| 3208 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | 74 |
| 3216 | CTB 1/8 | B1 | -12 | 3200→3300 | 81 |
| LEE | |||||
| 200 | CTB double | B6 | -274 | 3200→6300 | 12.9 |
| 201 | CTB full | B5 | -137 | 3200→5700 | 34.0 |
| 281 | CTB 3/4 | B4 | -113 | 3200→5000 | 45.5 |
| 202 | CTB 1/2 | B3 | -78 | 3200→4300 | 54.0 |
| 203 | CTB 1/4 | B2 | -35 | 3200→3600 | 69.2 |
| 218 | CTB 1/8 | B1 | -18 | 3200→3400 | 81.3 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1520 | CTB extra | B6 | -190 | 3200→8150 | 13 |
| 1523 | CTB full | B5 | -141 | 3200→5500 | 24 |
| 1526 | CTB 3/4 | B4 | -108 | 3200→4750 | 31 |
| 1529 | CTB 1/2 | B3 | -75 | 3200→4100 | 44 |
| 1532 | CTB 1/3 | B2-3 | -38 | 3200→3600 | 60 |
| 1534 | CTB 1/4 | B2 | -28 | 3200→3520 | 65 |
| 1535 | CTB 1/8 | B1 | -20 | 3200→3400 | 75 |
| ポリカラー | |||||
| B6 | CTB full | B6 | -131 | 3200→5500 | NA |
| B5 | CTB 3/4 | B5 | -112 | 3200→5000 | NA |
| B4 | CTB 1/2 | B4 | -81 | 3200→4300 | NA |
| B3 | CTB 1/3 | B3 | -56 | 3200→3900 | NA |
| B2 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | NA |
| B1 | CTB 1/8 | B1 | -10 | 3200→3300 | NA |
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3420 | CTO double | A6 | +320 | 10000→2800 | 23 |
| 3407 | CTO full | A5 | +167 | 5500→2900 | 47 |
| 3411 | CTO 3/4 | A4 | +131 | 5500→3200 | 58 |
| 3408 | CTO 1/2 | A3 | +81 | 5500→3800 | 73 |
| 3409 | CTO 1/4 | A2 | +42 | 5500→4500 | 81 |
| 3410 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→4900 | 92 |
| LEE | |||||
| 204 | CTO full | A5 | +159 | 6500→3200 | 55.4 |
| 285 | CTO 3/4 | A4 | +124 | 6500→3600 | 61.3 |
| 205 | CTO 1/2 | A3 | +109 | 6500→3800 | 70.8 |
| 206 | CTO 1/4 | A2 | +64 | 6500→4600 | 79.1 |
| 223 | CTO 1/8 | A1 | +26 | 6500→5500 | 85.2 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1540 | CTO extra | A6 | +240 | 5600→2390 | 44 |
| 1543 | CTO full | A5 | +146 | 5600→3090 | 62 |
| 1546 | CTO 3/4 | A4 | +125 | 5600→3300 | 62 |
| 1549 | CTO 1/2 | A3 | +79 | 5600→3900 | 73 |
| 1552 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5600→4580 | 82 |
| 1555 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5600→5050 | 85 |
| ポリカラー | |||||
| A5 | CTO full | A5 | +131 | 5500→3200 | NA |
| A4 | CTO 3/4 | A4 | +100 | 5500→3600 | NA |
| A3 | CTO 1/2 | A3 | +70 | 5500→4000 | NA |
| A2 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5500→4500 | NA |
| A1 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→5000 | NA |
| メーカー | 色番号 | 透過効率 |
| ROSCO Cinegel | 3114 | 93 |
| LEE | 226 | 91.5 |
| GAM CineFilter | 1510 | 90 |
JIS 照度基準(運動場・競技場) その2
JIS 照度基準とは、競技種目と競技レベルに応じた推奨照度(水平面照度)です。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
| 照度(lx) | サッカー ラグビー アメリカンフットボール ハンドボール ホッケー |
野球 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬式 | 軟式 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | 職業試合 内野 |
||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 職業試合 外野 |
||||
| 750 | 一般競技 内野 |
||||
| 500 | 公式競技 | - | 一般競技 内野 |
||
| 300 | 一般競技 外野 |
||||
| 200 | 一般競技 | - | 一般競技 外野 |
レクリエーション 内野 |
|
| 150 | |||||
| 100 | レクリエーション | - | レクリエーション 外野 |
||
| 75 | |||||
| 50 | 職業試合 観客席 |
- | |||
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | - | 一般競技 観客席 |
観客席 | 観客席 |
| 10 | |||||
| 照度(lx) | ソフトボール | スキー | アイスホッケー ローラースケート |
ゴルフ (練習場) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内 | 屋外 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | |||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 公式競技 | ||||
| 750 | |||||
| 500 | 一般競技 | 公式競技 | |||
| 300 | |||||
| 200 | 一般競技 内野 |
シャンツェ | レクリエーション | 一般競技 | ティー グラウンド |
| 150 | |||||
| 100 | 一般競技外野 レクリエーション 内野 |
リフト ロープトゥ (注1) |
レクリエーション | フェアウェイ (注1) |
|
| 75 | |||||
| 50 | - | - | 観客席 | - | パッティング グラウンド |
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | ゲレンデ | - | 観客席 | - |
| 10 | |||||
*注1:鉛直面照度による
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。
IPコード(国際防水規格値)
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
IPコードとは、規定されている保護等級やそれに付随する付加的事項をコード化したものでIPの次の数字(第一特性数字)が固形物に対する保護等級、その次の数字(第二特性数字)が水に対する保護等級
| 等級 | 内容 |
|---|---|
| 0級 | 特に保護されていない |
| 1級 | 直径50mm以上の固形物が中に入らない(握りこぶし程度を想定) |
| 2級 | 直径12.5mm以上の固形物が中に入らない(指程度を想定) |
| 3級 | 直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない |
| 4級 | 直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない |
| 5級 | 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵型) |
| 6級 | 粉塵が中に入らない(耐塵型) |
| 等級 | 内容 |
|---|---|
| 0級 | 特に保護がされていない |
| 1級 | 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅰ型) |
| 2級 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅱ型) |
| 3級 | 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨型) |
| 4級 | あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(防沫型) |
| 5級 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流型) |
| 6級 | あらゆる方向からの強い噴水流による有害な影響がない(耐水型) |
| 7級 | 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸型) |
| 8級 | 継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中型) |
ウィキぺディア「電気機械器具の外郭による保護等級」より抜粋
JIS 照度基準(運動場・競技場) その1
JIS 照度基準とは、競技種目と競技レベルに応じた推奨照度(水平面照度)です。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
| 照度(lx) | 体 操 | 陸上競技 トラック・フィールド |
水 泳 | 剣道、柔道 フェンシング |
相撲 ボクシング レスリング |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | 職業試合 | ||||
| 2,000 | - | ||||
| 1,500 | 公式競技 | 公式競技 | 公式競技 | 公式競技 | |
| 1,000 | |||||
| 750 | 一般競技 | 公式競技 | 一般競技 | 一般競技 | 一般競技 |
| 500 | |||||
| 300 | 練習 | 一般競技 | - | 練習 | 練習 |
| 200 | |||||
| 150 | - | - | 練習 レクリエーション |
- | - |
| 100 | |||||
| 75 | 観客席 | 練習 | - | 観客席 | 観客席 |
| 50 | |||||
| 30 | - | 観客席 | 観客席 | - | - |
| 20 | |||||
| 10 |
| 照度(lx) | 弓道・アーチェリー | テニス | 卓球 バトミントン |
バスケットボール バレーボール |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内 | 屋外 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | |||||
| 1,500 | 公式競技 | 公式競技 | 公式競技 | ||
| 1,000 | |||||
| 750 | 一般競技 ターゲット(注1) |
一般競技 | 一般競技 | 一般競技 | |
| 500 | レクリエーション ターゲット(注1) |
ターゲット(注1) | |||
| 300 | 一般競技射場 | レクリエーション | レクリエーション | - | |
| 200 | 射場 | ||||
| 150 | レクリエーション 射場 |
- | - | レクリエーション | |
| 100 | |||||
| 75 | - | 観客席 | 観客席 | 観客席 | |
| 50 | |||||
| 30 | - | - | - | ||
| 20 | |||||
| 10 | |||||
*注1:鉛直面照度による
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。
相別色分(電線の識別標識)
電気配線の用途や接続先を識別できるようにするための標識の中の、色による幹線の相別を表にしました
照明機器・マニュアル等に記載してある安全確保のための表示事項の内容
目的
本ガイドラインは、演出空間用照明器具および照明機材等の安全な使用を確保し、「人身への危害と財産への損傷を防ぐための警告表示」と、長期使用に際して、安全性を維持する「安全点検のための表示」に関して、基本的な事項と考え方を示す(JATET発行[JATET-L-5080-4 演出空間用照明器具及び照明機材等の安全確保のための表示ガイドライン]より抜粋)
| 注 意 危 |
タイトル:一般 意味:特定しない一般的な注意、警告、危険の通告に用いる |
|
|---|---|---|
| タイトル:発火注意 意味:特定の条件において、発火の可能性を注意する通告に用いる |
||
| タイトル:破裂注意 意味:特定の条件において、破裂の可能性を注意する通告に用いる |
||
| タイトル:感電注意 意味:特定の条件において、感電の可能性を注意する通告に用いる |
||
| タイトル:回転物注意 意味:モーターやファンなど、回転物のガードを取り外すことによ って起こる傷害の可能性を注意する通告に用いる |
||
| タイトル:指を挟まれないよう注意 意味:モーターやファンなど、回転物のガードを取り外すことによ って起こる傷害の可能性を注意する通告に用いる |
||
| 禁 止 |
タイトル:一般 意味:特定しない一般的な禁止の通告に用いる |
|
| タイトル:火気禁止 意味:特定の条件において、危機の特定の場所に触れることによっ て障害が起こる可能性がある場合の禁止の通告に用いる |
||
| タイトル:接触気禁止 意味:特定の条件において、外部の火気によって製品が発火する可 能性がある場合の禁止の通告に用いる |
||
| タイトル:分解気禁止 意味:機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある 場合の禁止の通告に用いる |
||
| 強 制 |
タイトル:一般 意味:特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用いる |
|
| タイトル:電源プラグをコンセントから抜け 意味:故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコ ンセントから抜くように指示する場合に用いる |
||
| タイトル:必ずアース線を接続せよ 意味:安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を 接続するように指示する表示に用いる |
二面寸法表(ボルト・ナット標準寸法表)
私たちがよく使うボルトの呼び径に対して、ボルトのヘッドやナット、六角穴標準寸法表です。
ボックスレンチやスパナ、六角レンチを使う際の参考にして下さい。
| ボルトの呼び径 (D) |
二面寸法表 | プラスドライバー | |
|---|---|---|---|
| 六角ボルトナット (B1) |
六角穴つきボルト (B2) |
||
| M2.5 | 5 | - | 1番 |
| M3 | 5.5 | 2.5 | 2番 |
| M4 | 7 | 3 | 2番 |
| M5 | 8 | 4 | 2番 |
| M6 | 10 | 5 | 3番 |
| M8 | 13(14) | 6 | 4番 |
| M10 | 16・17 | 8 | |
| M12 | 18・19 | 10 | |
| M16 | 24(26) | 14 | |
| M18 | 27(29) | 14 | |
| M22 | 30(32) | 17 | |
![]() |
|||
テンプレートデータ
日本照明家協会が販売しているテンプレートのCADデーターです。
テンプレートの購入はこちらから
vectorworks2008形式 symbol.vwx(259KB)
dxf形式 symbol.dxf(294KB)
