月別アーカイブ: 2018年6月
[Vectorworksの部屋]第1回「単位のカスタマイズ 」
[Vectorworksの部屋]第2回「シンボル図形」
東北支部通信 支部協賛「東北映像機器フェスティバル2018」 のご報告
5月31日~6月1日と仙台で「東北映像フェスティバル2018」が開催されました。
セミナーコーナーでは日本照明家協会東北支部プレゼンテーション(1時間)がありました。
NHK仙台放送 技術部 高橋貴生(たかはしたかお)様に講師をお願いし、「大河ファンタジー「精霊の守り人」4K制作の舞台裏」と題して、ご講演をいただきました。
各地のロケでの苦労話や、4Kドラマ制作における撮影環境の説明、ムービング・レーザーなどを取り入れた照明技法など、めったに聞けない裏話に、多くの聴講者は興味深く聞いておりました。
この場をお借りしまして、髙橋様にはNHK仙台放送局開局90周年事業でお忙しい中、ご講演いただき大変ありがとうございました。
| 5月31日~6月1日 東北映像機器の様子 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コンバージョンフィルター
単位
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3220 | CTB double | B6 | -260 | 2800→10000 | 10 |
| 3202 | CTB full | B5 | -131 | 3200→5500 | 36 |
| 3203 | CTB 3/4 | B4 | -100 | 3200→4700 | 41 |
| 3204 | CTB 1/2 | B3 | -68 | 3200→4100 | 52 |
| 3206 | CTB 1/3 | B2-3 | -49 | 3200→3800 | 64 |
| 3208 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | 74 |
| 3216 | CTB 1/8 | B1 | -12 | 3200→3300 | 81 |
| LEE | |||||
| 200 | CTB double | B6 | -274 | 3200→6300 | 12.9 |
| 201 | CTB full | B5 | -137 | 3200→5700 | 34.0 |
| 281 | CTB 3/4 | B4 | -113 | 3200→5000 | 45.5 |
| 202 | CTB 1/2 | B3 | -78 | 3200→4300 | 54.0 |
| 203 | CTB 1/4 | B2 | -35 | 3200→3600 | 69.2 |
| 218 | CTB 1/8 | B1 | -18 | 3200→3400 | 81.3 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1520 | CTB extra | B6 | -190 | 3200→8150 | 13 |
| 1523 | CTB full | B5 | -141 | 3200→5500 | 24 |
| 1526 | CTB 3/4 | B4 | -108 | 3200→4750 | 31 |
| 1529 | CTB 1/2 | B3 | -75 | 3200→4100 | 44 |
| 1532 | CTB 1/3 | B2-3 | -38 | 3200→3600 | 60 |
| 1534 | CTB 1/4 | B2 | -28 | 3200→3520 | 65 |
| 1535 | CTB 1/8 | B1 | -20 | 3200→3400 | 75 |
| ポリカラー | |||||
| B6 | CTB full | B6 | -131 | 3200→5500 | NA |
| B5 | CTB 3/4 | B5 | -112 | 3200→5000 | NA |
| B4 | CTB 1/2 | B4 | -81 | 3200→4300 | NA |
| B3 | CTB 1/3 | B3 | -56 | 3200→3900 | NA |
| B2 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | NA |
| B1 | CTB 1/8 | B1 | -10 | 3200→3300 | NA |
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3420 | CTO double | A6 | +320 | 10000→2800 | 23 |
| 3407 | CTO full | A5 | +167 | 5500→2900 | 47 |
| 3411 | CTO 3/4 | A4 | +131 | 5500→3200 | 58 |
| 3408 | CTO 1/2 | A3 | +81 | 5500→3800 | 73 |
| 3409 | CTO 1/4 | A2 | +42 | 5500→4500 | 81 |
| 3410 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→4900 | 92 |
| LEE | |||||
| 204 | CTO full | A5 | +159 | 6500→3200 | 55.4 |
| 285 | CTO 3/4 | A4 | +124 | 6500→3600 | 61.3 |
| 205 | CTO 1/2 | A3 | +109 | 6500→3800 | 70.8 |
| 206 | CTO 1/4 | A2 | +64 | 6500→4600 | 79.1 |
| 223 | CTO 1/8 | A1 | +26 | 6500→5500 | 85.2 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1540 | CTO extra | A6 | +240 | 5600→2390 | 44 |
| 1543 | CTO full | A5 | +146 | 5600→3090 | 62 |
| 1546 | CTO 3/4 | A4 | +125 | 5600→3300 | 62 |
| 1549 | CTO 1/2 | A3 | +79 | 5600→3900 | 73 |
| 1552 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5600→4580 | 82 |
| 1555 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5600→5050 | 85 |
| ポリカラー | |||||
| A5 | CTO full | A5 | +131 | 5500→3200 | NA |
| A4 | CTO 3/4 | A4 | +100 | 5500→3600 | NA |
| A3 | CTO 1/2 | A3 | +70 | 5500→4000 | NA |
| A2 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5500→4500 | NA |
| A1 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→5000 | NA |
| メーカー | 色番号 | 透過効率 |
| ROSCO Cinegel | 3114 | 93 |
| LEE | 226 | 91.5 |
| GAM CineFilter | 1510 | 90 |
JIS 照度基準(運動場・競技場) その2
JIS 照度基準とは、競技種目と競技レベルに応じた推奨照度(水平面照度)です。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
| 照度(lx) | サッカー ラグビー アメリカンフットボール ハンドボール ホッケー |
野球 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬式 | 軟式 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | 職業試合 内野 |
||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 職業試合 外野 |
||||
| 750 | 一般競技 内野 |
||||
| 500 | 公式競技 | - | 一般競技 内野 |
||
| 300 | 一般競技 外野 |
||||
| 200 | 一般競技 | - | 一般競技 外野 |
レクリエーション 内野 |
|
| 150 | |||||
| 100 | レクリエーション | - | レクリエーション 外野 |
||
| 75 | |||||
| 50 | 職業試合 観客席 |
- | |||
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | - | 一般競技 観客席 |
観客席 | 観客席 |
| 10 | |||||
| 照度(lx) | ソフトボール | スキー | アイスホッケー ローラースケート |
ゴルフ (練習場) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内 | 屋外 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | |||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 公式競技 | ||||
| 750 | |||||
| 500 | 一般競技 | 公式競技 | |||
| 300 | |||||
| 200 | 一般競技 内野 |
シャンツェ | レクリエーション | 一般競技 | ティー グラウンド |
| 150 | |||||
| 100 | 一般競技外野 レクリエーション 内野 |
リフト ロープトゥ (注1) |
レクリエーション | フェアウェイ (注1) |
|
| 75 | |||||
| 50 | - | - | 観客席 | - | パッティング グラウンド |
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | ゲレンデ | - | 観客席 | - |
| 10 | |||||
*注1:鉛直面照度による
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。
協会誌2018年6月号より
IPコード(国際防水規格値)
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
IPコードとは、規定されている保護等級やそれに付随する付加的事項をコード化したものでIPの次の数字(第一特性数字)が固形物に対する保護等級、その次の数字(第二特性数字)が水に対する保護等級
| 等級 | 内容 |
|---|---|
| 0級 | 特に保護されていない |
| 1級 | 直径50mm以上の固形物が中に入らない(握りこぶし程度を想定) |
| 2級 | 直径12.5mm以上の固形物が中に入らない(指程度を想定) |
| 3級 | 直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない |
| 4級 | 直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない |
| 5級 | 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵型) |
| 6級 | 粉塵が中に入らない(耐塵型) |
| 等級 | 内容 |
|---|---|
| 0級 | 特に保護がされていない |
| 1級 | 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅰ型) |
| 2級 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅱ型) |
| 3級 | 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨型) |
| 4級 | あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(防沫型) |
| 5級 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流型) |
| 6級 | あらゆる方向からの強い噴水流による有害な影響がない(耐水型) |
| 7級 | 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸型) |
| 8級 | 継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中型) |
ウィキぺディア「電気機械器具の外郭による保護等級」より抜粋







