単位
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3220 | CTB double | B6 | -260 | 2800→10000 | 10 |
| 3202 | CTB full | B5 | -131 | 3200→5500 | 36 |
| 3203 | CTB 3/4 | B4 | -100 | 3200→4700 | 41 |
| 3204 | CTB 1/2 | B3 | -68 | 3200→4100 | 52 |
| 3206 | CTB 1/3 | B2-3 | -49 | 3200→3800 | 64 |
| 3208 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | 74 |
| 3216 | CTB 1/8 | B1 | -12 | 3200→3300 | 81 |
| LEE | |||||
| 200 | CTB double | B6 | -274 | 3200→6300 | 12.9 |
| 201 | CTB full | B5 | -137 | 3200→5700 | 34.0 |
| 281 | CTB 3/4 | B4 | -113 | 3200→5000 | 45.5 |
| 202 | CTB 1/2 | B3 | -78 | 3200→4300 | 54.0 |
| 203 | CTB 1/4 | B2 | -35 | 3200→3600 | 69.2 |
| 218 | CTB 1/8 | B1 | -18 | 3200→3400 | 81.3 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1520 | CTB extra | B6 | -190 | 3200→8150 | 13 |
| 1523 | CTB full | B5 | -141 | 3200→5500 | 24 |
| 1526 | CTB 3/4 | B4 | -108 | 3200→4750 | 31 |
| 1529 | CTB 1/2 | B3 | -75 | 3200→4100 | 44 |
| 1532 | CTB 1/3 | B2-3 | -38 | 3200→3600 | 60 |
| 1534 | CTB 1/4 | B2 | -28 | 3200→3520 | 65 |
| 1535 | CTB 1/8 | B1 | -20 | 3200→3400 | 75 |
| ポリカラー | |||||
| B6 | CTB full | B6 | -131 | 3200→5500 | NA |
| B5 | CTB 3/4 | B5 | -112 | 3200→5000 | NA |
| B4 | CTB 1/2 | B4 | -81 | 3200→4300 | NA |
| B3 | CTB 1/3 | B3 | -56 | 3200→3900 | NA |
| B2 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | NA |
| B1 | CTB 1/8 | B1 | -10 | 3200→3300 | NA |
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3420 | CTO double | A6 | +320 | 10000→2800 | 23 |
| 3407 | CTO full | A5 | +167 | 5500→2900 | 47 |
| 3411 | CTO 3/4 | A4 | +131 | 5500→3200 | 58 |
| 3408 | CTO 1/2 | A3 | +81 | 5500→3800 | 73 |
| 3409 | CTO 1/4 | A2 | +42 | 5500→4500 | 81 |
| 3410 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→4900 | 92 |
| LEE | |||||
| 204 | CTO full | A5 | +159 | 6500→3200 | 55.4 |
| 285 | CTO 3/4 | A4 | +124 | 6500→3600 | 61.3 |
| 205 | CTO 1/2 | A3 | +109 | 6500→3800 | 70.8 |
| 206 | CTO 1/4 | A2 | +64 | 6500→4600 | 79.1 |
| 223 | CTO 1/8 | A1 | +26 | 6500→5500 | 85.2 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1540 | CTO extra | A6 | +240 | 5600→2390 | 44 |
| 1543 | CTO full | A5 | +146 | 5600→3090 | 62 |
| 1546 | CTO 3/4 | A4 | +125 | 5600→3300 | 62 |
| 1549 | CTO 1/2 | A3 | +79 | 5600→3900 | 73 |
| 1552 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5600→4580 | 82 |
| 1555 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5600→5050 | 85 |
| ポリカラー | |||||
| A5 | CTO full | A5 | +131 | 5500→3200 | NA |
| A4 | CTO 3/4 | A4 | +100 | 5500→3600 | NA |
| A3 | CTO 1/2 | A3 | +70 | 5500→4000 | NA |
| A2 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5500→4500 | NA |
| A1 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→5000 | NA |
| メーカー | 色番号 | 透過効率 |
| ROSCO Cinegel | 3114 | 93 |
| LEE | 226 | 91.5 |
| GAM CineFilter | 1510 | 90 |