2019年版照明家手帳掲載 技術資料のPDF版
「資料集」タグアーカイブ
コンセント・プラグの形状
| Type-A | Type-B | Type-C |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Type-D | Type-E | Type-F |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type-G | Type-H | Type-I |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type-J | Type-K | Type-L |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type-M | Type-N | |
![]() |
![]() |
ネットワークの基礎
プロトコル
ネットワーク上では通信手段の通信規約で、それぞれのプロトコルではルール付けされており、使用する場合はそのルールに従ってデータのやり取りを行なう。
簡単に言えば日本人同士の会話では「標準語で話す」と言うルール、電話は音声を電気に変換して相手先で再び音に変換して出力するルール、ネットワークでは物理的・アプリケーション間などのデータのやり取りはそれぞれのルールがあり、これらのルールをプロトコルと呼びます。
LAN
LAN:Loacal Area Networkの略
筆画的狭い範囲のネットワークで通常はLANケーブル(イーサネットケーブル)で構成されているWirelessで構成されている場合もある。外部ネットワーク(WAN)とは専用の接続デバイス(ルーター等)で接続されます。
IP
IP:Internet Protocol
インターネット上でコンピュータ同士が通信を行なう通信規約。
パケット(データを一定単位に分割)を用いて送受信を行なう方法。
IPアドレス
IPアドレス:Internet Protocol Address
TCP/IPインターネットに接続する規約で用いられる識別番号。
通常は3桁の数字を「.(ドット)」で区切って表します。{例「192.168.1.1」等}
LAN内のIPアドレスはプライベートアドレスと呼ばれ、同一LAN内では同じIPアドレスは存在してはならないルールがあります。
サブネットマスク
LAN内のIPをいくつかの個別ネットワークに分割する場合に用いられ、IPアドレスと組み合わせて使われます。
DHCP
DHCP:Dynamic Host Configuration Protocol
LANに接続されているパソコン等にIPアドレスを割り当てるプロトコル。
ルーターやDHCPサーバーがLANに接続されている複数のパソコンにIPアドレスを割り当てる事で、パソコン側のIP設定が不要となる。
通常、パソコン側は自動的にIPを決めてもらう設定になっています。
ブロードキャスト
LAN内にパケットデータを一斉送信する方法。
受信側はラジオを聴くように、データを受け取ることができるが、そのデータを必要としないデバイスもデータを受け取った後で破棄しなければならず、且つネットワーク上にデータが大量に流れてしまい、ネットワークを圧迫する欠点があります。
ユニキャスト
特定のIPアドレス宛てにパケットデータを送信する方法。
ネットワークの負担は少ないが、送信側で送信先IPアドレスを設定するなどの煩わしさが伴い、また、複数の受信側に対して複数回パケットデータを送る必要があり、送信側に負担が掛かります。
マルチキャスト
マルチキャスト用の特定IPアドレス宛てにパケットデータを送る方法。
ブロードキャストは不特定多数に一斉送信するのに対し、マルチキャストは特定多数に一斉送信という違いがあります。
CAT5e CAT6
イーサネットケーブル、CAT5eもCAT6も最大伝送速度1,000Mbps、最大伝送距離 100mだが、通信帯域が100MHz(CAT5e)、250MHz(CAT6)で分かれている。
ギガビット・イーサネットのうち、1,000BASE-TX規格ではCAT6しか使用できない。
Art-net
Artistic license社が提唱したプロトコル。DMXをイーサネット上で送る技術。
使用の際はクレジットを入れる事で無償で使用でき、使用する機器にOEMコードの申請が必要であるが、無償で使用できる事から利点があり、一般によく使われているプロトコル。
ブロードキャストまたは、ユニキャストを使うルールがある。
IPアドレスは2.xxx.xxx.xxx(ネットワークスイッチONの機器は10.xxx.xxx.xxx)a サブネット255.0.0.0のクラスAネットワークグループとして使用される。
sACN
sACN:Streaming ACN(ANSI E1.31)
ESTA(Entertainment Service and Technology Association)が提唱したプロトコルで、動画配信等で使われている技術を用いてデータの配信を行なうため、ネットワークに負担の掛からないプロトコルとなっている。
Art-netでは、最初のユニバースを0としているが、sACNは0がなく1から始まる。
各種コネクタのピン配列
| SOCAPEX | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() オス側を前から見た図 |
Pin1 | Hot 1 | Pin13 | Ground |
| Pin2 | Neutral 1 | Pin14 | Ground | |
| Pin3 | Hot 2 | Pin15 | Ground | |
| Pin4 | Neutral 2 | Pin16 | Ground | |
| Pin5 | Hot 3 | Pin17 | Ground | |
| Pin6 | Neutral 3 | Pin18 | Ground | |
| Pin7 | Hot 4 | |||
| Pin8 | Neutral 4 | Pin19 | Not used | |
| Pin9 | Hot 5 | |||
| Pin10 | Neutral 5 | |||
| Pin11 | Hot 6 | |||
| Pin12 | Neutral 6 | |||
| XLR5 DMX | ||
|---|---|---|
![]() オス側を前から見た図 |
Pin1 | Ground |
| Pin2 | Data- | |
| Pin3 | Data+ | |
| Pin4 | Spare Data- | |
| Pin5 | Spare Data+ | |
| 終端抵抗は、Pin2とPin3の間に120Ω1/4Wの抵抗を入れる | ||
| RJ-45(Ethernet) | |||
|---|---|---|---|
![]() 爪を奥にしてみた図 |
T-568A | T-568B | |
| Pin1 | Green/White | Orange/White | |
| Pin2 | Green | Orange | |
| Pin3 | Orange/White | Green/White | |
| Pin4 | Blue | Blue | |
| Pin5 | Blue/White | Blue/White | |
| Pin6 | Orange | Green | |
| Pin7 | Brown/white | Brown/white | |
| Pin8 | Brown | Brown | |
| (近年クロスケーブルは使われてないがコネクタを並べてみて同じ入り配列ならストレートである) | |||
スクリーンイメージサイズ表 (NTSC)
■ 4:3(NTSC)
スクリーンイメージの横寸法と縦寸法の比率が4:3になります。
| インチ サイズ |
有効サイズ 4:3 | |
|---|---|---|
| W(mm) | H(mm) | |
| 50 | 1016 | 762 |
| 60 | 1219 | 914 |
| 75 | 1524 | 1143 |
| 80 | 1626 | 1219 |
| 100 | 2032 | 1524 |
| 120 | 2438 | 1829 |
| 150 | 3048 | 2286 |
| 180 | 3658 | 2743 |
| 200 | 4064 | 3048 |
| 250 | 5080 | 3810 |
| 300 | 6096 | 4572 |
ソースフォーの焦点距離
| ライト | 焦点距離 (mm) |
Field乗数 | ライト | 焦点距離 (mm) |
Field乗数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90° | 54.10 | 1.88 | 14° | 280.67 | 0.26 | |
| 70° | 67.82 | 1.40 | 10° | 397.26 | 0.19 | |
| 50° | 89.97 | 0.93 | 5° | 606.30 | 0.12 | |
| 36° | 125.22 | 0.61 | Jr 50° | 59.18 | 0.93 | |
| 26° | 172.47 | 0.45 | Jr 36° | 83.06 | 0.63 | |
| 19° | 238.51 | 0.32 | Jr 26° | 118.36 | 0.44 |
ソースフォーのFieldサイズ {中心照度の10%以上の丸サイズ(m)}は
投射距離(m)×Field乗数 で求めることができます。
ゴボのサイズ(mm)=投射したいイメージサイズ(m)÷投射距離(m)×焦点距離(mm)
で求めることができます。
ゴボの最大サイズは以下の通りです。
ソースフォー Aサイズ=75mm
ソースフォー Bサイズ=64mm
ソースフォーJr Mサイズ=49.2mm
世界の公称電圧(北米・太平洋地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北
米 地 域 |
アメリカ合衆国 | 単相2線120V | 三相4線208V 三相4線460V 三相4線480V |
60Hz | A, B |
| 単相2線265V | |||||
| 単相2線277V | |||||
| 単相3線115/230V | |||||
| 単相3線120/240V | |||||
| 単相3線240/480V | |||||
| アラスカ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相3線120/240V | |||||
| 単相3線240/480V | |||||
| カナダ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線240V | 50Hz | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
| 太 平 洋 地 域 |
オーストラリア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | I |
| グアム島 | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| ハワイ | 単相2線120V | 三相4線208V 三相4線480V |
60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | |||||
| 単相3線120/240V | |||||
| ニュージーランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | I | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(中近東地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
近 東 地 域 |
バーレーン | 単相2線220V | 三相4線380V 三相4線400V |
50Hz | G |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| イラン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イラク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| ヨルダン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
| クウェート | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, G | |
| レバノン | 単相2線110V | 三相4線190V | 50Hz | A, B, C, D, G | |
| サウジアラビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線127V | |||||
| シリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C | |
| トルコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| イエメン共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | A, D, G | |
| オマーン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G | |
| イスラエル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, H, M | |
| キプロス共和国 | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| カタール | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | D, G | |
| アラブ首長国連邦 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(アフリカ地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
フ リ カ 地 域 |
アルジェリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| エチオピア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E, F, L | |
| エジプト | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ガーナ | 単相2線250V | 三相4線440V | 50Hz | D, G | |
| ケニア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| リビア | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, F, L | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| リベリア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線240V | 三相4線416V | ||||
| マダガスカル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
| 単相2線127V | |||||
| モザンビーク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, M | |
| モロッコ | 単相2線115V | 三相4線200V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| ナイジェリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| ガンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| ルワンダ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | ||
| セネガル | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, E, K | |
| ソマリア | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| 南アフリカ共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, M, N | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 単相2線250V | 三相4線430V | ||||
| スーダン | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, D | |
| タンザニア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| チュニジア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| ウガンダ | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| コンゴ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ザンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G | |
| ジンバブエ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, G | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(中南米地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
南 米 地 域 |
アルゼンチン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, I |
| ボリビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C | |
| ブラジル | 単相2線127V | 三相4線220V | 60Hz | C, N | |
| チリ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, L | |
| コロンビア | 単相2線150V | 三相4線260V | 50Hz | A, B | |
| エクアドル | 単相2線115V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線120V | 三相4線220V | ||||
| パラグアイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ペルー | 単相2線220V | 三相3線220V | 60Hz | A, B, C | |
| ベネズエラ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| パナマ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | 三相4線480V | ||||
| キューバ | 単相2線110V | 三相3線440V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| グアテマラ | 単相2線127V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| メキシコ | 単相2線127V | 三相4線220V 三相4線480V |
60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| 単相2線220V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| ニカラグア | 単相2線120V/240V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| ウルグアイ | 単相2線220V | 三相3線220V | 50Hz | C, F, I, L | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
















