| SOCAPEX | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() オス側を前から見た図 |
Pin1 | Hot 1 | Pin13 | Ground |
| Pin2 | Neutral 1 | Pin14 | Ground | |
| Pin3 | Hot 2 | Pin15 | Ground | |
| Pin4 | Neutral 2 | Pin16 | Ground | |
| Pin5 | Hot 3 | Pin17 | Ground | |
| Pin6 | Neutral 3 | Pin18 | Ground | |
| Pin7 | Hot 4 | |||
| Pin8 | Neutral 4 | Pin19 | Not used | |
| Pin9 | Hot 5 | |||
| Pin10 | Neutral 5 | |||
| Pin11 | Hot 6 | |||
| Pin12 | Neutral 6 | |||
| XLR5 DMX | ||
|---|---|---|
![]() オス側を前から見た図 |
Pin1 | Ground |
| Pin2 | Data- | |
| Pin3 | Data+ | |
| Pin4 | Spare Data- | |
| Pin5 | Spare Data+ | |
| 終端抵抗は、Pin2とPin3の間に120Ω1/4Wの抵抗を入れる | ||
| RJ-45(Ethernet) | |||
|---|---|---|---|
![]() 爪を奥にしてみた図 |
T-568A | T-568B | |
| Pin1 | Green/White | Orange/White | |
| Pin2 | Green | Orange | |
| Pin3 | Orange/White | Green/White | |
| Pin4 | Blue | Blue | |
| Pin5 | Blue/White | Blue/White | |
| Pin6 | Orange | Green | |
| Pin7 | Brown/white | Brown/white | |
| Pin8 | Brown | Brown | |
| (近年クロスケーブルは使われてないがコネクタを並べてみて同じ入り配列ならストレートである) | |||


