| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
近 東 地 域 |
バーレーン | 単相2線220V | 三相4線380V 三相4線400V |
50Hz | G |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| イラン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イラク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| ヨルダン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
| クウェート | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, G | |
| レバノン | 単相2線110V | 三相4線190V | 50Hz | A, B, C, D, G | |
| サウジアラビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線127V | |||||
| シリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C | |
| トルコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| イエメン共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | A, D, G | |
| オマーン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G | |
| イスラエル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, H, M | |
| キプロス共和国 | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| カタール | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | D, G | |
| アラブ首長国連邦 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(アフリカ地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
フ リ カ 地 域 |
アルジェリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| エチオピア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E, F, L | |
| エジプト | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ガーナ | 単相2線250V | 三相4線440V | 50Hz | D, G | |
| ケニア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| リビア | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, F, L | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| リベリア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線240V | 三相4線416V | ||||
| マダガスカル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
| 単相2線127V | |||||
| モザンビーク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, M | |
| モロッコ | 単相2線115V | 三相4線200V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| ナイジェリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| ガンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| ルワンダ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | ||
| セネガル | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, E, K | |
| ソマリア | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| 南アフリカ共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, M, N | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 単相2線250V | 三相4線430V | ||||
| スーダン | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, D | |
| タンザニア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| チュニジア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| ウガンダ | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| コンゴ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ザンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G | |
| ジンバブエ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, G | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(中南米地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
南 米 地 域 |
アルゼンチン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, I |
| ボリビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C | |
| ブラジル | 単相2線127V | 三相4線220V | 60Hz | C, N | |
| チリ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, L | |
| コロンビア | 単相2線150V | 三相4線260V | 50Hz | A, B | |
| エクアドル | 単相2線115V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線120V | 三相4線220V | ||||
| パラグアイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ペルー | 単相2線220V | 三相3線220V | 60Hz | A, B, C | |
| ベネズエラ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| パナマ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | 三相4線480V | ||||
| キューバ | 単相2線110V | 三相3線440V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| グアテマラ | 単相2線127V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| メキシコ | 単相2線127V | 三相4線220V 三相4線480V |
60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| 単相2線220V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| ニカラグア | 単相2線120V/240V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| ウルグアイ | 単相2線220V | 三相3線220V | 50Hz | C, F, I, L | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(ヨーロッパ地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨ
| ロ ッ パ 地 域 |
オーストリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F |
| ベルギー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ブルガリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| チェコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| デンマーク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E, F, K | |
| フィンランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| フランス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ドイツ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イギリス | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| ギリシャ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| オランダ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ハンガリー | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| アイスランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| アイルランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| イタリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, L | |
| ルクセンブルク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| モナコ | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, F | |
| 単相2線220V | |||||
| ノルウェー | 単相2線230V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ポーランド | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ポルトガル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ルーマニア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| スペイン | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| スウェーデン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| スイス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, J | |
| ロシア(旧ソ連諸国) | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| 旧ユーゴスラビア諸国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(アジア地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
ジ ア 地 域 |
アフガニスタン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| バングラディシュ | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C, D, G, K | |
| ミャンマー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, F, G | |
| 中華人民共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, I | |
| 香港 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | G, D | |
| 単相2線200V | 三相4線346V | ||||
| カンボジア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, C, G | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| 台湾 | 単相2線110V | 三相4線380V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| インド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| インドネシア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, M | |
| 日本 | 単相2線100V | 三相3線200V | 50Hz | A, B | |
| 単相3線200V | 60Hz | ||||
| 大韓民国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | C, F | |
| 単相2線110V | 三相3線200V | ||||
| 朝鮮民主主義共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, C, F | |
| 単相2線100V | |||||
| 単相2線200V | |||||
| ラオス | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| マカオ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, M, G, F | |
| モンゴル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ネパール | 単相2線220V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| パキスタン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G, M | |
| フィリピン | 単相2線220V | 三相3線480V | 60Hz | A, B, C | |
| 単相2線230V | |||||
| 単相2線240V | |||||
| シンガポール | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G, M | |
| スリランカ共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, M, G | |
| タイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, B, C, F | |
| ベトナム共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, F | |
| マレーシア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | A, C, G, M | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
東京支部「ムービングコンソール勉強会」のご案内
日頃からムービングコンソールを使用している現役バリバリのオペレーターの皆様。 夏フェスお疲れ様です!8月最後の土日が終わり、夏の音楽フェスも一段落?という日程で敢えて 開催のムービングコンソール勉強会です。反省点もいろいろ「時間がなくてちょっと修正し切れな かったんだよね・・・」「 コンソールの機能をもう少し知っていたら・・・」「このコンソールは知 っているけど他のコンソールも知っておきたい」etc 現役バリバリのムービングオペレーターの皆 様の参加をお待ちしています。また、現在、ムービングコンソールを勉強中の若手の皆さんの参加 もOKです。出来るだけ多くの方にご参加いただけるよう3日間通しで開催しています。各自のご 都合に合わせてご参加下さい。 ※当日、機種によっては待ち時間が出ることも予想されますのでご容赦願います。
開催日
2018年8月28日(火)、29日(水)、30日(木)
開催時間
8/28(火) 13:00~19:00
8/29(水) 10:00~19:00
8/30(木) 10:00~17:00
開催場所
川口総合文化センターLILIA 催し広場
参加費
無 料 参加申込み不要(ご都合に合わせ直接会場へお越し下さい)
お問合せ
東京支部 070-3600-0201
e-mail:
東京支部 事務局長 深井一彦
出展協力メーカー 「順不同」
有限会社タマ・テック・ラボ 様
ヒビノライティング株式会社 様
ウシオライティング株式会社 様
株式会社 剣プロダクションサービス 様
PRG株式会社 様
株式会社スペース・エンジニアリング・ワークス 様
2022-2023年度 次世代育成委員
| 委員長 | 倉本 泰史 | |
| 副委員長 | 乳原 一美 | |
| 委員 | 服部 基 | |
| 黒尾 芳昭 | ||
| 立田 雄士 | ||
| 西海 幹樹 | ||
| 伊藤 孝 | ||
第38回日本照明家協会賞「舞台部門」 作品募集
協会賞も第38回を迎え、各分野で活躍をしている多くの照明家の方々による優れた作品の応募をお待ちしております。
応募を希望される方、または推薦者として応募に協力していただける方は下記の募集要項を参考にして、締切日までに応募用紙と添付資料の提出をお願い致します。
※ 応募用紙はA4サイズ1枚です
※ 応募者は会員・非会員を問いませんが、応募には正会員の推薦が必要です。
舞台部門の募集要項および今後の予定
[募集要項]
1.推 薦
協会賞・舞台部門に候補者及び候補作品を推薦する場合は、協会の定める推薦用紙に所定の事項を記入し、推薦対象者の居住地にある協会支部に提出してください。
正会員は誰でも推薦人になれます。
2.応 募
協会賞・舞台部門に応募しようとする場合は、協会の定める応募用紙に所定の事項を記入し、第3項の資料を添えて、居住地にある協会支部に提出してください。
3.添付資料
①上演を証する資料:プログラム、パンフレット、ポスター、チラシ等上演の年月日、会場名を証するもの。
②照明デザイン、技術に関する資料:ブルーレイディスクまたはDVD(場面全体を把握できるものが望ましい)
照明仕込図、データ表、台本、舞台図面、セット図、写真、雑誌・新聞評等。
③最近1~2年間の作品経歴書
④その他、前各号に準ずる資料。
4.応募締切日 2019年1月31日
5.対象作品
①劇場等演出空間における実演芸術及び各種イベント等の照明デザイン及びこれに
関連する照明技術を対象とする。
②2018年1月1日から12月31日までの間に公演された作品。
③正会員が推薦人となって応募された作品。
[賞の種類]
1.大 賞 照明に関する芸術性、独創性及び技術性が顕著に優れたものと認められる1作品に贈られる。
2.優秀賞 照明に関する芸術性、独創性及び技術性が特に優れた作品に贈られる。
3.新人賞 照明に関する芸術性、独創性及び技術性が優れ、今後の活躍が期待できる新人の作品に贈られる。
4.特別賞 前3号に該当しないものの照明に関する芸術性、独創性及び技術性が優れていると認められる作品につき、奨励賞、努力賞、団体賞又は技術賞として贈られる。
5.スタッフ賞 大賞を受賞した作品において照明業務に従事したスタッフに贈られる。
[選考・審査の予定]
応募締切後、各支部にて応募作品の確認・整理
一次審査(舞台部門各支部実行委員会) : 2019年 2月 頃
二次審査(舞台部門本部実行委員会) : 2019年 3月 頃
舞台部門最高審査会 : 2019年 4月 頃
授賞者・授賞作品の公表 : 2019年5月中旬 協会ホームページ等
授賞式 : 2019年6月19日
第38回協会賞「舞台部門」推薦用紙
「舞台部門」推薦書.pdf(141KB)
第38回協会賞「舞台部門」応募用紙
「舞台部門」応募申請書.pdf(173KB)
*推薦用紙・応募用紙は各支部事務局にもあります
*問合せ及び資料提出先:各支部事務局
北海道支部
〒069-0382北海道岩見沢市幌向北二条5-19 木全様方
TEL&FAX:0126-26-5270 携帯:080-7020-1737
東北支部
〒982-0001宮城県仙台市太白区八本松2-10-11
(株)東北共立 内
TEL&FAX:022-797-1561
東京支部
〒338-0011埼玉県さいたま市中央区新中里 1-10-10-103
(有)中央舞台サービス 内
TEL:070-3600-0201 FAX:048-831-7405(会社代表FAX)
中部支部
〒464-0850愛知県名古屋市千種区今池4-5-11 ワークステーション2F
(株)三光 内
TEL&FAX:052-741-0555
関西支部
〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル406号
関西舞台テレビテクノ&アート協同組合 内
TEL:06-6371-1239 FAX:06-6476-8798
中国支部
〒732-0056広島県広島市東区上大須賀町1-6 RIVER WEST 702
(株)オーアンド・オー 内
TEL:080-9137-6107 FAX:082-258-2271
四国支部
〒760-0030香川県高松市玉藻町9-10 レクザムホール 内
TEL:087-823-3131 FAX:087-823-3124
九州支部
〒811-2131福岡県粕屋郡宇美町貴船4-3-5
(株)エスエルアイ 内
TEL:092-933-3330 FAX:092-933-3330
沖縄支部
〒904-0111沖縄県中頭郡北谷町字砂辺 373番地 スナベ第6ビル
(有)新舞台 内
TEL:098-989-1205 FAX:098-989-1206
平成30・31年度国際委員会
| 国際委員長 | 緒方 準 | |
| 副委員長 | 林 光政 | |
| 岡山 貞次 | ||
| 委員 | 千早 正美 | |
| 八木 優和 | ||
| 濱崎 亮 | ||
| 日下 靖順 | ||
| 加藤 久博 | ||
| 高木 正人 | ||
| 三澤 裕史 | ||
| 支部委員 | 木全 寿幸 | 北海道 |
| 千田 敬 | 東北 | |
| 岩田 好功 | 中部 | |
| 伊達 小太郎 | 関西 | |
| 田中 一由 | 中国 | |
| 水多 優 | 四国 | |
| 井上 忠 | 九州 | |
| 上間 栄一 | 沖縄 | |
| 大野 遙平 | TV部会 | |
| 海外委員 | 中瀬 由紀 | New York |
| 小野あずさ | London | |
| 西川 園代 | Tronto |
「照明家手帳2019」広告掲載募集のご案内
今年度も「照明家手帳」を発行致します。
下記仕様書のとおり、協会誌と並んで、広告媒体としても高い評価を頂いておりますので、
広告掲載について是非ご検討下さいますようお願い申し上げます。
【広告掲載お申込みについて】
「照明家手帳2019広告掲載申込書」をダウンロード、ご記入のうえ、
FAXまたはメール添付にて、8月31日までに本部事務局宛にお申し込みをお願い致します。
【広告原稿入稿について】
広告原稿は9月28日までに日本印刷株式会社宛にご入稿下さい。
照明家手帳2018の原稿と変更がない場合は入稿不要ですので、 その旨申込用紙に
ご記入下さい。
広告原稿入稿について.pdf(56KB)
照明家手帳仕様書.pdf(167KB)
手帳広告申込書および記入例.xlsx(23KB)
手帳広告FAQ.pdf(126KB)
広告掲載申込み先
日本照明家協会 本部事務局
〒160-0023 新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎3F
TEL:03-5323-0201 FAX:03-5323-0205