| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
近 東 地 域 |
バーレーン | 単相2線220V | 三相4線380V 三相4線400V |
50Hz | G |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| イラン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イラク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| ヨルダン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
| クウェート | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, G | |
| レバノン | 単相2線110V | 三相4線190V | 50Hz | A, B, C, D, G | |
| サウジアラビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線127V | |||||
| シリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C | |
| トルコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| イエメン共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | A, D, G | |
| オマーン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G | |
| イスラエル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, H, M | |
| キプロス共和国 | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| カタール | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | D, G | |
| アラブ首長国連邦 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
「役立つ知識箱」カテゴリーアーカイブ
世界の公称電圧(アフリカ地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
フ リ カ 地 域 |
アルジェリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| エチオピア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E, F, L | |
| エジプト | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ガーナ | 単相2線250V | 三相4線440V | 50Hz | D, G | |
| ケニア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| リビア | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, F, L | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| リベリア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線240V | 三相4線416V | ||||
| マダガスカル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
| 単相2線127V | |||||
| モザンビーク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, M | |
| モロッコ | 単相2線115V | 三相4線200V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| ナイジェリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| ガンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| ルワンダ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | ||
| セネガル | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, E, K | |
| ソマリア | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| 南アフリカ共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, M, N | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 単相2線250V | 三相4線430V | ||||
| スーダン | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, D | |
| タンザニア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| チュニジア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| ウガンダ | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| コンゴ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ザンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G | |
| ジンバブエ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, G | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(中南米地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
南 米 地 域 |
アルゼンチン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, I |
| ボリビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C | |
| ブラジル | 単相2線127V | 三相4線220V | 60Hz | C, N | |
| チリ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, L | |
| コロンビア | 単相2線150V | 三相4線260V | 50Hz | A, B | |
| エクアドル | 単相2線115V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線120V | 三相4線220V | ||||
| パラグアイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ペルー | 単相2線220V | 三相3線220V | 60Hz | A, B, C | |
| ベネズエラ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| パナマ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | 三相4線480V | ||||
| キューバ | 単相2線110V | 三相3線440V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| グアテマラ | 単相2線127V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| メキシコ | 単相2線127V | 三相4線220V 三相4線480V |
60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| 単相2線220V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| ニカラグア | 単相2線120V/240V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| ウルグアイ | 単相2線220V | 三相3線220V | 50Hz | C, F, I, L | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(ヨーロッパ地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨ
| ロ ッ パ 地 域 |
オーストリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F |
| ベルギー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ブルガリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| チェコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| デンマーク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E, F, K | |
| フィンランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| フランス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ドイツ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イギリス | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| ギリシャ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| オランダ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ハンガリー | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| アイスランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| アイルランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| イタリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, L | |
| ルクセンブルク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| モナコ | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, F | |
| 単相2線220V | |||||
| ノルウェー | 単相2線230V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ポーランド | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ポルトガル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ルーマニア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| スペイン | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| スウェーデン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| スイス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, J | |
| ロシア(旧ソ連諸国) | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| 旧ユーゴスラビア諸国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
世界の公称電圧(アジア地域)
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
ジ ア 地 域 |
アフガニスタン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| バングラディシュ | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C, D, G, K | |
| ミャンマー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, F, G | |
| 中華人民共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, I | |
| 香港 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | G, D | |
| 単相2線200V | 三相4線346V | ||||
| カンボジア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, C, G | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| 台湾 | 単相2線110V | 三相4線380V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| インド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| インドネシア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, M | |
| 日本 | 単相2線100V | 三相3線200V | 50Hz | A, B | |
| 単相3線200V | 60Hz | ||||
| 大韓民国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | C, F | |
| 単相2線110V | 三相3線200V | ||||
| 朝鮮民主主義共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, C, F | |
| 単相2線100V | |||||
| 単相2線200V | |||||
| ラオス | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| マカオ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, M, G, F | |
| モンゴル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ネパール | 単相2線220V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| パキスタン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G, M | |
| フィリピン | 単相2線220V | 三相3線480V | 60Hz | A, B, C | |
| 単相2線230V | |||||
| 単相2線240V | |||||
| シンガポール | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G, M | |
| スリランカ共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, M, G | |
| タイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, B, C, F | |
| ベトナム共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, F | |
| マレーシア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | A, C, G, M | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
[Vectorworksの部屋]第3回「ワークシートの活用」
[Vectorworksの部屋]第1回「単位のカスタマイズ 」
[Vectorworksの部屋]第2回「シンボル図形」
コンバージョンフィルター
単位
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3220 | CTB double | B6 | -260 | 2800→10000 | 10 |
| 3202 | CTB full | B5 | -131 | 3200→5500 | 36 |
| 3203 | CTB 3/4 | B4 | -100 | 3200→4700 | 41 |
| 3204 | CTB 1/2 | B3 | -68 | 3200→4100 | 52 |
| 3206 | CTB 1/3 | B2-3 | -49 | 3200→3800 | 64 |
| 3208 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | 74 |
| 3216 | CTB 1/8 | B1 | -12 | 3200→3300 | 81 |
| LEE | |||||
| 200 | CTB double | B6 | -274 | 3200→6300 | 12.9 |
| 201 | CTB full | B5 | -137 | 3200→5700 | 34.0 |
| 281 | CTB 3/4 | B4 | -113 | 3200→5000 | 45.5 |
| 202 | CTB 1/2 | B3 | -78 | 3200→4300 | 54.0 |
| 203 | CTB 1/4 | B2 | -35 | 3200→3600 | 69.2 |
| 218 | CTB 1/8 | B1 | -18 | 3200→3400 | 81.3 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1520 | CTB extra | B6 | -190 | 3200→8150 | 13 |
| 1523 | CTB full | B5 | -141 | 3200→5500 | 24 |
| 1526 | CTB 3/4 | B4 | -108 | 3200→4750 | 31 |
| 1529 | CTB 1/2 | B3 | -75 | 3200→4100 | 44 |
| 1532 | CTB 1/3 | B2-3 | -38 | 3200→3600 | 60 |
| 1534 | CTB 1/4 | B2 | -28 | 3200→3520 | 65 |
| 1535 | CTB 1/8 | B1 | -20 | 3200→3400 | 75 |
| ポリカラー | |||||
| B6 | CTB full | B6 | -131 | 3200→5500 | NA |
| B5 | CTB 3/4 | B5 | -112 | 3200→5000 | NA |
| B4 | CTB 1/2 | B4 | -81 | 3200→4300 | NA |
| B3 | CTB 1/3 | B3 | -56 | 3200→3900 | NA |
| B2 | CTB 1/4 | B2 | -30 | 3200→3500 | NA |
| B1 | CTB 1/8 | B1 | -10 | 3200→3300 | NA |
| 色番号 | 種別 | 俗称 | ミレッド値 *1 |
色温度 *2 |
透過効率 |
| ROSCO Cinegel | |||||
| 3420 | CTO double | A6 | +320 | 10000→2800 | 23 |
| 3407 | CTO full | A5 | +167 | 5500→2900 | 47 |
| 3411 | CTO 3/4 | A4 | +131 | 5500→3200 | 58 |
| 3408 | CTO 1/2 | A3 | +81 | 5500→3800 | 73 |
| 3409 | CTO 1/4 | A2 | +42 | 5500→4500 | 81 |
| 3410 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→4900 | 92 |
| LEE | |||||
| 204 | CTO full | A5 | +159 | 6500→3200 | 55.4 |
| 285 | CTO 3/4 | A4 | +124 | 6500→3600 | 61.3 |
| 205 | CTO 1/2 | A3 | +109 | 6500→3800 | 70.8 |
| 206 | CTO 1/4 | A2 | +64 | 6500→4600 | 79.1 |
| 223 | CTO 1/8 | A1 | +26 | 6500→5500 | 85.2 |
| GAM CineFilters | |||||
| 1540 | CTO extra | A6 | +240 | 5600→2390 | 44 |
| 1543 | CTO full | A5 | +146 | 5600→3090 | 62 |
| 1546 | CTO 3/4 | A4 | +125 | 5600→3300 | 62 |
| 1549 | CTO 1/2 | A3 | +79 | 5600→3900 | 73 |
| 1552 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5600→4580 | 82 |
| 1555 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5600→5050 | 85 |
| ポリカラー | |||||
| A5 | CTO full | A5 | +131 | 5500→3200 | NA |
| A4 | CTO 3/4 | A4 | +100 | 5500→3600 | NA |
| A3 | CTO 1/2 | A3 | +70 | 5500→4000 | NA |
| A2 | CTO 1/4 | A2 | +40 | 5500→4500 | NA |
| A1 | CTO 1/8 | A1 | +20 | 5500→5000 | NA |
| メーカー | 色番号 | 透過効率 |
| ROSCO Cinegel | 3114 | 93 |
| LEE | 226 | 91.5 |
| GAM CineFilter | 1510 | 90 |
JIS 照度基準(運動場・競技場) その2
JIS 照度基準とは、競技種目と競技レベルに応じた推奨照度(水平面照度)です。
この他にも、照度値を規定している競技団体があります。
| 照度(lx) | サッカー ラグビー アメリカンフットボール ハンドボール ホッケー |
野球 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬式 | 軟式 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | 職業試合 内野 |
||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 職業試合 外野 |
||||
| 750 | 一般競技 内野 |
||||
| 500 | 公式競技 | - | 一般競技 内野 |
||
| 300 | 一般競技 外野 |
||||
| 200 | 一般競技 | - | 一般競技 外野 |
レクリエーション 内野 |
|
| 150 | |||||
| 100 | レクリエーション | - | レクリエーション 外野 |
||
| 75 | |||||
| 50 | 職業試合 観客席 |
- | |||
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | - | 一般競技 観客席 |
観客席 | 観客席 |
| 10 | |||||
| 照度(lx) | ソフトボール | スキー | アイスホッケー ローラースケート |
ゴルフ (練習場) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 屋内 | 屋外 | ||||
| 5,000 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | |||||
| 2,000 | |||||
| 1,500 | |||||
| 1,000 | 公式競技 | ||||
| 750 | |||||
| 500 | 一般競技 | 公式競技 | |||
| 300 | |||||
| 200 | 一般競技 内野 |
シャンツェ | レクリエーション | 一般競技 | ティー グラウンド |
| 150 | |||||
| 100 | 一般競技外野 レクリエーション 内野 |
リフト ロープトゥ (注1) |
レクリエーション | フェアウェイ (注1) |
|
| 75 | |||||
| 50 | - | - | 観客席 | - | パッティング グラウンド |
| 30 | |||||
| 20 | 観客席 | ゲレンデ | - | 観客席 | - |
| 10 | |||||
*注1:鉛直面照度による
1. カラーテレビジョンの映像には特に考慮して、1,500lx以上の照度とすることが望ましい。
2. 営業設備などで不特定多数の人を収容するレクリエーションでは、欄中の最高照度とすること。