AWARDS
平成29年度 第37回 日本照明家協会賞 舞台部門大賞・文部科学大臣賞受賞 劇団四季 紫藤 正樹さんに聞く
S&D65 自由SUS
S&D65 自由LAD STAGE
S&D65 自由LAD STAGE2
S&D65 自由FOH
S&D65 自由SUS
S&D65 自由LAD STAGE
S&D65 自由LAD STAGE2
S&D65 自由FOH
S&D65 自由SUS
S&D65 自由LAD STAGE
S&D65 自由LAD STAGE2
S&D65 自由FOH
『平成30年度 舞台・テレビジョン照明のための 公開講座(地域講座)』および『平成30年度 技能認定2級試験』を下記の内容にて開催いたします。
| 日時 | 2019年1月21日(月)~22 日(火) |
| 会場 | 福島県産業振興センター コラッセふくしま 3階 302会議室 〒960-8053 |
| 受験資格 | 照明実務経験1年以上の方を対象としていますが、未経験の方でも理解できる講座内容のため、受講できます。 |
| 申込方法および お問い合わせ先 |
下記より申込用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、「東北支部事務局」へご郵送下さい。
地域講座受講申込書2018.xlsx(15KB) |
| ★東北支部 事務局 〒024-0084 北上市さくら通り2-1-1 北上市文化交流センターさくらホール内 TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301 担当 佐藤忍 |
|
| 受講料 及び 教材費 |
一 般 10,000 円 正会員 6,000円 受講料は現金書留にて「東北支部 事務局宛」に郵送、もしくは銀行振込でお願いします。 【ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合はこちら】 【別の銀行等の金融機関から、ゆうちょ口座へ振込場合はこちら】 |
| ○舞台・テレビジョン照明<基礎編> 2,800 円(公開講座特別割引価格) ○舞台・テレビジョン照明技術者技能認定試験問題集 1,200 円(公開講座特別割引価格) ★当日会場にて販売いたします。 |
|
| 講座日程 (予定) |
1月21日(月) |
| 10:00~10:20 受付 10:20~10:30 オリエンテーリング 10:30~11:50「劇場機構と照明設備」 11:50~13:00 休憩 13:00~14:30「照明機器の取り扱い(1)」 14:40~15:40「照明機器の取り扱い(2)」 15:50~16:50「安全作業の基本」 |
|
| 1月22 日(火) | |
| 9:30~10:00 受付 10:00~11:30「電気理論の基礎」 11:40~12:40「色と光の基礎」 12:30~13:40 休憩 13:40~14:40「テレビ照明の特徴と技法」 14:50~16:00「2級技能試験」 |
| 日時 | 2019年1月22 日(火) |
| 時間 | 14:50~16:00(地域講座2日目終了後) ※ 公開講座受講者は、実地試験は免除されます。 受講・受験併せての申し込みをお薦めします。 |
| 会場 | 福島県産業振興センター コラッセふくしま 4階 401会議室 〒960-8053 |
| 受験資格 | 舞台照明またはテレビジョン照明の実務経験が1年以上の方を対象としております。 |
| 受験料 及び 教材費 |
一 般 10,000 円 正会員 6,000円 受験料は現金書留にて「東北支部 事務局宛」に郵送、もしくは銀行振込でお願いします。 【ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合はこちら】 【別の銀行等の金融機関から、ゆうちょ口座へ振込場合はこちら】 |
| ○舞台・テレビジョン照明<基礎編> 2,800 円(公開講座特別割引価格) ○舞台・テレビジョン照明技術者技能認定試験問題集 1,200 円(公開講座特別割引価格) ★当日会場にて販売いたします。 |
|
| 申込方法および お問い合わせ先 |
下記より申込用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、「東北支部事務局」へ写真(証明写真または写真用紙に印刷したもの)を添えてご郵送下さい。
2級受験申請書2018.xlsx(16KB) |
| ★東北支部 事務局 〒024-0084 北上市さくら通り2-1-1 北上市文化交流センターさくらホール内 TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301 担当 佐藤忍 |
| 役職 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 支部長 | 山口 清史 | (株)彩創屋 (宮城) | |
| 副支部長 | 鎌田 仁 | (有)あうん (秋田) | |
| 武田 正気 | (株)ボイス山形事務所 (山形) | ||
| 堀籠 功 | NHK青森放送局 (青森) | ||
| 支部推薦理事 | 岸浪 行雄 | (株)東北共立 (宮城) | |
| 事務局長 | 千田 敬 | 鹿角市役所教育委員会 (秋田) | |
| 事務局次長 | 事業担当 | 石川 智英 | (株)東北共立 (宮城) |
| 会計担当 | 佐藤 忍 | (一財)北上市文化創造 (岩手) | |
| 会計監査 | 原田 建 | Paddy Plain (宮城) | |
| 羽根川 和雄 | 大仙市教育委員会 (秋田) | ||
| 協会賞運営委員 | 委員長 | 丸山 成美 | Office 鳴海舞台AP |
| 金子 佳枝 | (株)盛岡舞台総合研究所 (岩手) | ||
| 長谷部 利孝 | (株)アート&コミュニティ (青森) | ||
| 就業規定委員 | 千田 敬 | 鹿角市役所教育委員会 (秋田) | |
| 安全委員 | 川前 武志 | (株)東北共立 (宮城) | |
| 国際委員 | 千田 敬 | 鹿角市役所教育委員会 (秋田) | |
| 支部技能認定委員 | 委員長 | 山口 清史 | (株)彩創屋 (宮城) |
| 武田 正気 | (株)ボイス山形事務所 (山形) | ||
| 地域講座担当 | 飯田 みどり | ステージワンぷらす (青森) | |
| 山崎 純子 | LIVE LIGHTING (岩手) | ||
| 川前 武志 | (株)東北共立 (宮城) | ||
| 浦住 忍 | (株)ライト・ヴァージ (福島) | ||
| 安部 正則 | (有)山形綜合舞台サービス (山形) | ||
| ホームページ担当 | 三瓶 信人 | (株)福島映像企画 (福島) | |
| 広報担当 | 佐藤 牧人 | ノースステージ (青森) | |
| 新井田 進 | (株)総合企画新和 (岩手) | ||
| 飯坂 恵子 | フリー (秋田) | ||
| 八巻 寿文 | (公財)仙台市市民文化事業団 (宮城) | ||
| 小山田 忠史 | 光オフィス (福島) | ||
| 高橋 研 | T.F.AQUARIUS.LLC (山形) | ||
| 事務局 | 北上市文化交流センターさくらホール内 住所:〒024-0084 岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号 Mail:tohoku-shibu@jaled.or.jp(東北支部案内メール) TEL 0197-61-3300 FAX 0197-61-3301 |
||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北
米 地 域 |
アメリカ合衆国 | 単相2線120V | 三相4線208V 三相4線460V 三相4線480V |
60Hz | A, B |
| 単相2線265V | |||||
| 単相2線277V | |||||
| 単相3線115/230V | |||||
| 単相3線120/240V | |||||
| 単相3線240/480V | |||||
| アラスカ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相3線120/240V | |||||
| 単相3線240/480V | |||||
| カナダ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線240V | 50Hz | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
| 太 平 洋 地 域 |
オーストラリア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | I |
| グアム島 | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| ハワイ | 単相2線120V | 三相4線208V 三相4線480V |
60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | |||||
| 単相3線120/240V | |||||
| ニュージーランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | I | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
近 東 地 域 |
バーレーン | 単相2線220V | 三相4線380V 三相4線400V |
50Hz | G |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| イラン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イラク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| ヨルダン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C, D, F, G, J | |
| クウェート | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, G | |
| レバノン | 単相2線110V | 三相4線190V | 50Hz | A, B, C, D, G | |
| サウジアラビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線127V | |||||
| シリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | B, C | |
| トルコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| イエメン共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | A, D, G | |
| オマーン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G | |
| イスラエル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, H, M | |
| キプロス共和国 | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| カタール | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | D, G | |
| アラブ首長国連邦 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, G | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
フ リ カ 地 域 |
アルジェリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| エチオピア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E, F, L | |
| エジプト | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ガーナ | 単相2線250V | 三相4線440V | 50Hz | D, G | |
| ケニア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| リビア | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, F, L | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| リベリア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, B, C, E, F | |
| 単相2線240V | 三相4線416V | ||||
| マダガスカル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, J, K | |
| 単相2線127V | |||||
| モザンビーク | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, M | |
| モロッコ | 単相2線115V | 三相4線200V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| ナイジェリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| ガンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| ルワンダ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | ||
| セネガル | 単相2線127V | 三相4線220V | 50Hz | C, D, E, K | |
| ソマリア | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| 南アフリカ共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, M, N | |
| 単相2線230V | 三相4線400V | ||||
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| 単相2線250V | 三相4線430V | ||||
| スーダン | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | C, D | |
| タンザニア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, G | |
| チュニジア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| 単相2線127V | 三相4線220V | ||||
| ウガンダ | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| コンゴ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ザンビア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G | |
| ジンバブエ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, G | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中
南 米 地 域 |
アルゼンチン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, I |
| ボリビア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C | |
| ブラジル | 単相2線127V | 三相4線220V | 60Hz | C, N | |
| チリ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, L | |
| コロンビア | 単相2線150V | 三相4線260V | 50Hz | A, B | |
| エクアドル | 単相2線115V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線120V | 三相4線220V | ||||
| パラグアイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| ペルー | 単相2線220V | 三相3線220V | 60Hz | A, B, C | |
| ベネズエラ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| パナマ | 単相2線120V | 三相4線208V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | 三相4線480V | ||||
| キューバ | 単相2線110V | 三相3線440V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| グアテマラ | 単相2線127V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線110V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| メキシコ | 単相2線127V | 三相4線220V 三相4線480V |
60Hz | A, B | |
| 単相2線277V | |||||
| 単相2線120V | |||||
| 単相2線220V | |||||
| 単相2線230V | |||||
| ニカラグア | 単相2線120V/240V | 三相3線240V | 60Hz | A, B | |
| ウルグアイ | 単相2線220V | 三相3線220V | 50Hz | C, F, I, L | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨ
| ロ ッ パ 地 域 |
オーストリア | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F |
| ベルギー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ブルガリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| チェコ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| デンマーク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E, F, K | |
| フィンランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| フランス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, E | |
| ドイツ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| イギリス | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | G | |
| ギリシャ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| オランダ | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ハンガリー | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| アイスランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| アイルランド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | G | |
| イタリア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F, L | |
| ルクセンブルク | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| モナコ | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, D, E, F | |
| 単相2線220V | |||||
| ノルウェー | 単相2線230V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| ポーランド | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ポルトガル | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| ルーマニア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| スペイン | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| スウェーデン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, F | |
| スイス | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, J | |
| ロシア(旧ソ連諸国) | 単相2線127V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 単相2線220V | |||||
| 旧ユーゴスラビア諸国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア
ジ ア 地 域 |
アフガニスタン | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, F |
| バングラディシュ | 単相2線220V | 三相4線440V | 50Hz | C, D, G, K | |
| ミャンマー | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, F, G | |
| 中華人民共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, I | |
| 香港 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | G, D | |
| 単相2線200V | 三相4線346V | ||||
| カンボジア | 単相2線120V | 三相4線208V | 50Hz | A, C, G | |
| 単相2線220V | 三相4線380V | ||||
| 台湾 | 単相2線110V | 三相4線380V | 60Hz | A, B | |
| 単相2線220V | |||||
| インド | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| 単相2線240V | 三相4線415V | ||||
| インドネシア | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, M | |
| 日本 | 単相2線100V | 三相3線200V | 50Hz | A, B | |
| 単相3線200V | 60Hz | ||||
| 大韓民国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | C, F | |
| 単相2線110V | 三相3線200V | ||||
| 朝鮮民主主義共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 60Hz | A, C, F | |
| 単相2線100V | |||||
| 単相2線200V | |||||
| ラオス | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C | |
| マカオ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | D, M, G, F | |
| モンゴル | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | C, E | |
| ネパール | 単相2線220V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, M | |
| パキスタン | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, D, G, M | |
| フィリピン | 単相2線220V | 三相3線480V | 60Hz | A, B, C | |
| 単相2線230V | |||||
| 単相2線240V | |||||
| シンガポール | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | C, G, M | |
| スリランカ共和国 | 単相2線230V | 三相4線400V | 50Hz | D, M, G | |
| タイ | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, B, C, F | |
| ベトナム共和国 | 単相2線220V | 三相4線380V | 50Hz | A, C, F | |
| マレーシア | 単相2線240V | 三相4線415V | 50Hz | A, C, G, M | |
| 国名 地域 | 住宅用公称電圧 | 工業用公称電圧 | 周波数 | プラグ形式 |